
2025年4月主要经济体制造业采购经理指数(PMI)的对比表。PMI高于50表示制造业活动扩张,低于50则表示收缩。
| 国家/地区 | PMI(2025年4月) | 趋势说明 |
|---|---|---|
| 中国(官方) | 49.0 | 制造业重回收缩区间,受美国加征145%关税影响,出口订单大幅下降。 |
| 中国(财新) | 50.4 | 虽仍处于扩张区间,但为近三个月最低,显示制造业扩张放缓。 |
| 欧元区 | 49.0 | 制造业收缩放缓,接近扩张临界点,产出连续第二个月增长。 |
| 德国 | 48.5 | 制造业持续收缩,但降幅为三年来最小。 |
| 法国 | 49.8 | 接近扩张临界点,制造业活动趋于稳定。 |
| 希腊 | 53.2 | 欧元区表现最佳,制造业持续扩张。 |
| 西班牙 | 50.5 | 结束三个月的收缩,重回扩张区间。 |
| 美国 | 48.5 | 制造业连续第三个月收缩,进口指标创16年新低。 |
| 日本 | 49.4 | 制造业持续收缩,出口需求疲软。 |
| 韩国 | 47.7 | 制造业活动减弱,出口订单减少。 |
| 英国 | 47.0 | 制造业持续收缩,需求疲软。 |
| 印度 | 58.2 | 制造业继续强劲扩张,尽管有所放缓。 |
全球制造业概况:
2025年4月,全球制造业PMI为49.1%,较上月下降0.5个百分点,连续两个月低于50%的扩张临界点,显示制造业活动整体处于收缩状态。亚洲地区受到美国加征关税的影响,制造业增长放缓。欧洲制造业收缩放缓,接近扩张临界点。美国制造业连续第三个月收缩,贸易战对制造业造成明显压力。中国制造业活动微幅增长,但出口订单下降。印度制造业继续领跑全球,显示出强劲的增长势头。























