
2025年2月主要经济体制造业采购经理指数(PMI)的对比表。PMI高于50表示制造业活动扩张,低于50则表示收缩。
| 国家/地区 | PMI(2025年2月) | 趋势说明 |
|---|---|---|
| 中国(官方) | 50.2 | 制造业活动回升,达到三个月来最高水平,得益于新订单和采购量增加。 |
| 中国(财新) | 50.3 | 制造业活动持续扩张,订单和产出增长。 |
| 印度 | 57.5 | 制造业活动保持强劲增长,尽管有所放缓。 |
| 日本 | 49.0 | 制造业连续第八个月收缩,出口需求疲软。 |
| 韩国 | 48.5 | 制造业活动减弱,出口订单减少。 |
| 美国(ISM) | 50.3 | 制造业活动增速放缓,新订单指数下降至48.6,显示需求减弱。 |
| 欧元区平均 | 47.9 | 制造业收缩放缓,但仍处于收缩区间,复苏动力不足。 |
| 德国 | 47.5 | 制造业持续收缩,出口需求疲软。 |
| 法国 | 48.0 | 制造业活动趋于稳定,接近扩张临界点。 |
| 英国 | 47.2 | 制造业持续收缩,需求疲软。 |
| 巴西 | 51.0 | 制造业活动持续扩张,订单和产出增长。 |
| 加拿大 | 49.5 | 制造业活动减弱,出口订单减少。 |
| 墨西哥 | 49.0 | 制造业活动减弱,出口订单减少。 |
| 尼日利亚 | 53.0 | 制造业活动持续扩张,订单和产出增长。 |
| 南非 | 44.5 | 制造业持续收缩,需求疲软。 |
全球制造业概况:
- 全球整体:2025年2月全球制造业PMI为50%,与上月持平,显示全球制造业活动整体稳定。
- 亚洲:亚洲制造业PMI为51.3%,较上月上升0.6个百分点,连续14个月处于扩张区间,显示出较强的增长势头。
- 美洲:美洲制造业PMI为50.2%,较上月下降0.7个百分点,增速有所放缓。
- 欧洲:欧洲制造业PMI为47.9%,较上月微幅上升0.1个百分点,但仍处于收缩区间,复苏动力不足。
- 非洲:非洲制造业PMI为49.5%,较上月微幅上升0.1个百分点,显示出趋稳运行迹象。






















